| Account | حساب |
| Account Balance | رصيد الحساب |
| Accountant | المحاسب |
| Accountants | المحاسبون |
| Accounting | المحاسبة |
| Accounting Assumptions (Postulates) | الفروض أو الافتراضات المحاسبية |
| Accounting changes | التغيرات المحاسبية |
| Accounting Concepts | المفاهيم المحاسبية - المبادئ المحاسبية |
| Accounting Constraints | القيود المحاسبية - المحددات المحاسبية |
| Accounting Cycle | الدورة المحاسبية |
| Accounting Elements | العناصر المحاسبية |
| Accounting Equation | المعادلة المحاسبية |
| Accounting income | الدخل (الربح) المحاسبى |
| Accounting Information | المعلومات المحاسبية |
| Accounting Objectives | الأهداف المحاسبية |
| Accounting Period (Periodicity) | الفترة المحاسبية - الفترة المالية |
| Accounting Policies | السياسات المحاسبية |
| Accounting principles | المبادئ المحاسبية |
| Accounting Principles Board (APB) | مجلس مبادئ المحاسبة الأمريكي |
| Accounting Procedures | الإجراءات المحاسبية |
| Accounting Research Bulletins | نشرات البحوث المحاسبية |
| Accounting Standards | المعايير المحاسبية |
| Accounting System | النظام المحاسبي |
| Accounts Payable | حسابات الدائنين |
| Accounts Recievable | حسابات العملاء - المدينون |
| Accrual accounting | أساس الاستحقاق فى المحاسبة |
| Accrual Basis of Accounting | أساس الإستحقاق المحاسبي |
| Accrued Expenses | مصروفات مستحقة الدفع |
| Accrued Revenues | إيرادات مستحقة القبض |
| Accumulated depreciation | مجمع الاستهلاك |
| Acquisition cost | تكلفة الاقتناء |
| Actual Basis of Accounting | أساس الاستحقاق المحاسبي |
| Adjusted Trial Balance | ميزان المراجعة المعدل |
| Adjusting Entry | قيد تسوية |
| Adjustment | تسوية |
| Administrative Expenses | المصروفات الإدارية |
| Adverse Opinion | رأي عكسي |
| Allocation | توزيع (تخصيص) |
| Allowance | مخصص |
| Allownce for doubtful Account | مخصص الديون المشكوك فيها |
| American Accounting Assosiation | جمعية المحاسبة الأمريكية |
| American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) | المجمع الأمريكي للمحاسبين القانونيين |
| Amortization | استنفاد |
| Annual financial statements | القوائم المالية السنوية |
| Annual reports | تقارير سنوية |
| Assets | الأصول |
| Assurance Services | خدمات التأكيد - خدمات يقدمها مهنيون مستقلون لتحسين المعلومات من أجل متخذي القرارات |
| Attribute | خاصية أو صفة مميزة |
| Audit Report | تقرير المراجعة |
| Auditing | المراجعة - تدقيق الحسابات |
| Auditor | مدقق الحسابات |
| Available – for – Sale Securities | أوراق مالية متاحة للبيع |
| Bad Debts | ديون معدومة |
| Balance Sheet | الميزانية العمومية - قائمة المركز المالي |
| Bargain purchase option | حق الشراء بسعر مُجز |
| Basic Accounting Assumptions | الفروض المحاسبية الرئيسية |
| Basic Accounting Principles | المبادئ المحاسبية الرئيسية |
| Basis of Consolidation | أسس توحيد القوائم المالية |
| Board of Directors | مجلس الإدارة |
| Bonds Discount | خصم إصدار السندات |
| Bonds Premium | علاة إصدار السندات |
| Bonds | السندات |
| Book Value | القيمة الدفترية |
| Budget | موازنة تقديرية |
| Business Entity | المنشأة (الوحدة) الاقتصادية |
| Business Transaction | عملية تجارية |
| Business Combination | انضمام الشركات |
| Buyer / Lessor | المشتري / المؤجر |
| Call Provision | شرط الاستدعاء - للأسهم الممتازة و السندات |
| Capital | رأس المال |
| Capital Account | حساب رأس المال |
| Capital expenditure | نفقة رأسمالية |
| Capital Expenditures | النفقات الرأسمالية |
| Capital Gains | مكاسب رأسمالية - أرباح رأسمالية |
| Capital leases | عقود الإيجار الرأسمالي |
| Capital Losses | خسائر رأسمالية |
| Capital | رأس المال |
| Capitalization | رسملة |
| Capitalization of leases | رسملة عقود الإيجار |
| Carrying Value | القيمة الدفترية |
| Cash Basis of Accounting | الأساس النقدي المحاسبي |
| Cash Budget | الموازنة النقدية - الميزانية التقديرية للنقدية |
| Cash Equivalents | ما يعادل النقدية |
| Cash flow | تدفق نقدى |
| Cash Flow from operations | التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية |
| Cash Flows Statement | قائمة التدفقات النقدية |
| Cash Flows | التدفقات النقدية |
| Cash Inflows | التدفقات النقدية الداخلة - مصادر النقدية |
| Cash Outflows - use of cash | التدفقات النقدية الخارجة - استخدامات النقدية |
| Cash | النقد - النقدية |
| Certified Public Accountant | المحاسب القانوني المرخص حسب مهنة المحاسبة في الولايات المتحدة |
| Chartered Accountant | محاسب قانوني - غالباً في المملكة المتحدة |
| Classification | التبويب - التصنيف |
| Closing Exchange Rate | سعر صرف الإقفال |
| Collected Payments | الدفعات المتسلمة |
| Combined Financial Statements | القوائم المالية المجمعة |
| Common Stock Holders | حملة الأسهم العادية |
| Common Stock | الأسهم العادية |
| Company | شركة |
| Comparability | قابلية المقارنة |
| Comparable data | بيانات قابلة للمقارنة |
| Comparative Balance Sheet | ميزانية المقارنة |
| Comparative Financial Statements | القوائم المالية المقارنة |
| Comparative Income Statement | قائمة دخل مقارنة |
| Completed Contract Method | طريقة العقود التامة |
| Compliance Audit | تدقيق الإذعان - مراجعة أو تدقيق السجلات المالية لمنظمة من حيث مطابقتها لقوانين معينة |
| Components of share holders’ equity | مكونات حقوق الملكية (المساهمين) |
| Conceptual Formulation | الصياغة النظرية |
| Conceptual framework | اطار فكرى |
| Conservation | التحفظ |
| Conservatism (prudence) | التحفظ (الحيطة والحذر) |
| Conservatism | سياسة الحيطة و الحذر - التحفظ |
| Consilidation | إندماج |
| Consistency | الثبات |
| Consistency Principle | مبدأ الاتساق - الثبات |
| Consistency | الثبات - الاتساق |
| Consolidated Accounting Entities | الوحدات المحاسبية المندمجة |
| Consolidated Financial Statements | القوائم المالية الموحدة |
| Consolidation Procedures | إجراءات توحيد القوائم المالية |
| Consonlidated Balance Sheet | قائمة المركز المالي الموحدة |
| Constant-Dollar Financial Statements | القوائم المالية على أساس وحدة نقد متجانسة |
| Construction revenues | ايرادات عقود التشييد |
| Contingent gains and losses | المكاسب والخسائر المحتملة |
| Contingent liability (contingency) | التزام محتمل |
| Contra Account | حساب مقابل - حساب عكسي |
| Contributed Capital | رأس المال المساهم به |
| Control | السيطرة |
| Controlling Enterprise | المنشأة المسيطرة |
| Controlling Interest | حصة السيطرة |
| Conversion | قابلية التحويل - من أسهم ممتازة أو سندات إلى أسهم عادية |
| Convertable Bonds | سندات قابلة للتحول إلى أسهم عادية |
| Convertible Stock Preferred | أسهم ممتازة قابلة للتحول إلى أسهم عادية |
| Copyright | حق التأليف |
| Corporate Earnings | أرباح الشركات المساهمة |
| Corporation | شركة مساهمة |
| Cost | تكلفة |
| Cost – to – Cost basis | طريقة التكلفة ـ إلى ـ التكلفة |
| Cost / Benefit Relationship | قيد التكلفة / المنفعة - أي يجب أن تكون التكلفة أقل من المنفعة |
| Cost Estimates | تقديرات التكاليف |
| Cost of Goods Sold | تكلفة البضاعة المباعة |
| Cost Principle | مبدأ التكلفة |
| Cost Recovery Method | طريقة استرداد التكلفة |
| Credit | على الحساب - الجانب الدائن |
| Creditors | الدائنون |
| Current- Non Current Method | طريقة البنود المتداولة وغير المتداولة |
| Current assets | أصول متداولة |
| Current Assets | الأصول المتداولة |
| Current Cost Accounting | المحاسبة على أساس التكلفة الجارية |
| Current Cost Approach | مدخل التكلفة الجارية |
| Current Cost | التكلفة الجارية - التكلفة الاستبدالية |
| Current Exchange Rate | سعر الصرف الجاري |
| Current Liabilities | الالتزامات المتداولة |
| Current Purchasing Power | قوة شرائية جارية |
| Current Rate Method | طريقة سعر الصرف الجاري |
| Data Collection | تجميع البيانات |
| Date of Declaration | تاريخ الإعلان عن توزيع أرباح الأسهم |
| Date of Payment | تاريخ دفع أرباح الأسهم |
| Date of Record | التاريخ الذي يكون فيه المساهم مسجلاً لدى الشركة |
| Dealers | وكلاء - جمع وكيل |
| Debenture Bonds | سندات بدون ضمان عيني |
| Debit (Dr.) | الجانب المدين |
| Debt Securities | أوراق مالية تمثل ديون على الغير |
| Debtors | المدينون |
| Deferred expenditure | نفقات مؤجلة |
| Deffered Gross Profit | إجمالي الربح المؤجل - إجمالي الربح غير المحقق |
| Deficit | عجز - بالسالب |
| Departmental Contribution Margin | المساهمة الحدية للقسم |
| Depletion | النفاذ - للأصول الاستخراجية أو المصادر الطبيعية |
| Depreciable cost | التكلفة القابلة للاستهلاك |
| Depreciation | الإستهلاك |
| Depreciation Expense | مصروف الاسهتلاك |
| Depreciation Methods | طرق الاستهلاك |
| Design | تصميم |
| Development | التطوير |
| Direct Cost | تكلفة مباشرة |
| Direct Costing System | نظام التكاليف المباشرة |
| Direct financing leases (US) | عقود الإيجار التمويلي |
| Direct Method | الطريقة المباشرة لاحتساب صافي النقدية المتأتية |
| Direct ownership | ملكية مباشرة |
| Direct Quotation | تحديد سعر الصرف بالأسلوب المباشر |
| Disclaimer of Opinion | عدم إعطاء رأي |
| Disclosure | الإفصاح |
| Discontinued operations | انشطة مستبعدة |
| Discount | خصم |
| Discount Premium | مقدار الفرق بين سعر الصرف الآجل وسعر الصرف الفوري |
| Discount Rate | معدل الخصم - معدل الحسم |
| Dividend | توزيعات أرباح |
| Drilling | التنقيب |
| E-Commerce | التجارة الإلكترونية |
| Earned Surplus | الفائض المحتجز |
| Earning of Revenue | اكتساب الإيراد |
| Earnings | أرباح |
| Earnings per share (EPS) | ربحية السهم (العائد على السهم) |
| Economic Benefits | المنافع الاقتصادية |
| Economic Entities | المنشأت (الوحدات) الاقتصادية |
| Economic Entity Assumption | فرض الوحدة الاقتصادية المستقلة |
| Economic life | العمر الإقتصادي |
| Effective interest method | طريقة سعر الفائدة السائد |
| Effective Interest Rate | معدل الفائدة الفعلي |
| Entity concept | مفهوم الوحدة المحاسبية |
| Entry Value Method | طريقة القيمة الإحلالية للأصل |
| equipment | معدات |
| Equity (Owners’ equity) | حقوق الملكية |
| Equity Method | طريقة حق الملكية - نسبة الملكية |
| Equity Securities | أوراق مالية تمثل حقوق ملكية |
| Estimated Liability | الالتزام المقدر |
| Estimated Price | سعر افتراضي - سعر تقديري |
| Evidence | دليل |
| Exchange Conversion Losses | خسائر تحويل عملات أجنبية |
| Exchange Rates | أسعار الصرف |
| Exchange Transaction | عملية تبادلية |
| Executory cost | تكلفة تنفيذ العقد |
| Exit Value Method | طريقة القيمة البيعية للأصل |
| Expected loss on Contract | الخسارة المتوقعة عن العقد |
| Expenditure | نفقة |
| Expense | مصروف |
| Exploration | الاستكشاف |
| Exposed Net Asset Position | الفرق بين قيمة الآجل وقيمة الالتزام الذي نشأ بسببه |
| Extraction | الاستخراج |
| Extractive Industries | الصناعات الاستخراجية |
| Extraordinary Items | بنود غير عادية - بنود استثنائية |
| Fair value | القيمة العادلة |
| Feedback Value | قيمة التغذية العكسية |
| Finacial Accounting Standards Board (FASB) | مجلس معايير المحاسبة المالية - في أمريكا |
| Finacial Forecast | التنبؤ المالي |
| Finance charge | تكلفة تمويل |
| Finance Lease (UK) | الإيجار التمويلي |
| Financial Accounting | المحاسبة المالية |
| Financial assets | أصول مالية |
| Financial liabilities | خصوم مالية |
| Financial Reporting | نشر التقارير المالية - الإعلام المالي |
| Financial statements | القوائم المالية |
| Financing Activities | الأنشطة التمويلية |
| First-in-first-out (FIFO) | طريقة الوارد أولا صادر أولا |
| Fiscal Year | السنة المالية |
| Fixed Asset | الأصل الثابت |
| Fixed Asset Depreciable Cost | تكلفة الاصل الثابت القابلة للاستهلاك |
| Fixed Price Contracts | العقود ذات السعر المحدد سلفاُ |
| Foreign Currencies | عملات أجنبية |
| Foreign Currency Statements | عملية مالية تم تحديد قيمتها بالعملة الأجنبية |
| Foreign Exchange Rate | سعر الصرف للعملات الأجنبية |
| Foreign Transaction | صفقة تحديد قيمتها بالعملة الأجنبية |
| Format | شكل عرض القائمة المالية |
| Forward Exchange Contract | عقد صرف آجل |
| Forward or Future Exchange Rate | سعر الصرف المحدد مسبقا |
| Franchise Agreement Obligations | الالتزامات المبدئية لاتفاقية الامتياز |
| Free Exchange Rate | سعر الصرف الحر |
| Freight-in | تكلفة النقل للداخل |
| Full Disclosoure Principle | مبدأ الافصاح التام |
| Functional Currency | العملة الوظيفية |
| Functional Requirements | متطلبات وظيفية |
| Funds | الأموال |
| Future Benefits | المنافع المستقبلية |
| Gains | مكاسب |
| General Price Index | الرقم القياسي للمستوى العام للأسعار |
| General Price Level Adjusted Historical Cost (GPLA) | مدخل التكلفة التاريخية المعدلة |
| General Price Level | المستوى العام للأسعار |
| Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) | المبادئ المحاسبية المتعارف عليها و المقبولة عموماً |
| Generally Accepted Auditing Standards (GAAS) | معايير التدقيق المتعارف عليها و المقبولة عموماً |
| GNP Implicit Price Deflator | الرقم القياسي للناتج الإجمالي القومي |
| Going Concern (Continuity) | فرض استمرارية المشروع |
| Goodwill | الشهرة |
| Gross Income | مجمل الدخل |
| Gross investment | الاستثمار الإجمالي |
| Gross margin | هامش الربح |
| Gross margin percentage | نسبة هامش الربح |
| Gross Profit | مجمل الربح |
| Group | مجموعة |
| Group Intercompany Transactions | العمليات المتبادلة بين منشآت المجموعة الواحدة |
| Guarantee Allowance | مخصصات الضمان |
| Guaranteed residual Value | القيمة المبقاة المضمونة |
| Hedging | تجنب مخاطر تغير سعر العملة |
| Held-to- maturity securities | أوراق مالية تحفظ إلى تاريخ الاستحقاق |
| Hire Purchase | الشراء الإيجاري |
| Hire Sale | البيع الإيجاري |
| Historical cost | التكلفة التاريخية |
| Historical Exchange Rate | سعر الصرف التاريخي للعملة الأجنبية |
| Holding Company | الشركة القابضة |
| Holding Gains | مكاسب الحيازة |
| Holding Losses | خسائر الحيازة |
| Identifiable | القابلية للتمييز |
| Impairment | الهبوط |
| Impairment of securities | الانخفاض في قيمة الأوراق المالية |
| Implicit interest rate (lessor) | سعر الفائدة الضمنية (المؤجر) |
| Improvement | تحسين |
| Inception of the lease | تاريخ نشأة الإيجار |
| Income (Net income) | الدخل (صافى الدخل) |
| Income statement | قائمة الدخل |
| Income Tax | ضريبة الدخل |
| Income | دخل |
| Incremental borrowing rate (lessee) | سعر الفائدة على الاقتراض الإضافي للمستأجر |
| Independent | مستقل |
| Indirect Method | الطريقة غير المباشرة لتحديد صافي النقدية المتأتية (المستخدمة) من الأنشطة التشغيلية |
| Indirect ownership | ملكية غير مباشرة |
| Indirect Quotation | سعر الصرف بالأسلوب غير المباشر |
| Industry Practice | الممارسة الصناعية |
| Inflation | التضخم |
| Inflation Accounting | المحاسبة عن التضخم |
| Information Risk | الخطورة من أن المعلومات المستعملة لإتخاذ القرارات غير دقيقة |
| Initial direct costs | التكلفة المباشرة لعقد الإيجار |
| Initial Franchise Fee | الريع الابتدائي للامتياز |
| Input Method | أسلوب المدخلات في تحديد نسبة الإتمام |
| Installment Purchase | الشراء بالتقسيط |
| Installment Sale | البيع بالتقسيط |
| Intangible asset | أصل غير ملموس |
| Intangible Assets | أصول غير ملموسة |
| Intangible | غير ملموس |
| Integral periods | تكامل الفترات |
| Intercompany Elimination | استبعاد العمليات المتبادلة بين الشركات المندمجة |
| Intercompany Liablities | الالتزامات المتبادلة بين الشركات المندمجة |
| Intercompany Transactions | العمليات المتبادلة بين الشركات المندمجة |
| Interest | الفائدة |
| Interim financial statements (reports) | قوائم (تقارير) مالية مرحلية |
| Internal Accounting Standards (IAS) | معايير المحاسبة الدولية |
| Internal Auditing | التدقيق الداخلي |
| Internal Control System | نظام الرقابة الداخلية |
| Internal Revenue Service (IRS) | مكتب ضريبة الدخل الأمريكي |
| International Accounting Standards Committee (IASC) | لجنة معايير المحاسبة الدولية |
| International Standards on Auditings (ISAs) | معيار التدقيق الدولية |
| Inventory | المخزون - البضاعة |
| Investing Activities | الأنشطة الاستثمارية |
| Investment | استثمار |
| Journal | دفتر اليومية |
| Last-in-first-out | طريقة الوارد أخيرا صادر أولا |
| Lease payment receivable | مدينو عقود الإيجار |
| Lease payments | دفعات الإيجار |
| Lease term | فترة الإيجار |
| Leased asset | أصل مستأجر |
| Leasee | المستأجر - عقود الأيجار |
| Legal life | العمر النظامي (القانوني) |
| Lessor | المؤجر |
| Letters of Credit | اعتمادات بنكية - اعتمادات مستندية |
| Levarage | الرفع المالي |
| Liabilities | خصوم (التزامات) |
| Local Currency | العملة المحلية |
| Long-term assets | أصول طويلة الأجل (غير متداولة) |
| Long-term liabilities | خصوم طويلة الأجل (غير متداولة) |
| Long Term Construction Contracts | عقود الإنشاء طويلة الأجل |
| Long Term Investment | استثمار طويل الأجل |
| Long Term Liabilities | إلتزامات طويلة الأجل |
| Lower-of-cost-or-market (LCM) rule | قاعدة السوق أو التكلفة أيهما أقل |
| Maintanance of Nominal Capital | المحافظة على رأس المال الأسمي |
| Maintanance of Real Capital | المحافظة على رأس المال الحقيقي |
| Majority | الأغلبية |
| Market | سوق |
| Market Research | بحوث التسويق |
| Market Testing | اختبارات السوق |
| Market Value | القيمة السوقية |
| Marketable Debt Securities | الأوراق المالية - على شكل اسناد |
| Marketable Equity Securities | الأوراق المالية على شكل أسهم |
| Matching Principle | مبدأ المقابلة - الإيرادات بالمصروفات |
| Material Misstatement | أخطاء مادية |
| Materiality | الأهمية النسبية - المادية |
| Maturity Date | تاريخ الاستحقاق |
| Maturity | استحقاق |
| Measurement Basis | أساس القياس |
| Measurement Bias | تحيز القياس - انحراف القياس |
| Measurement Unit | وحدة القياس |
| Merchandise Inventory | المخزون السلعي |
| Minimum lease payments | الحد الأدنى لدفعات الإيجار |
| Minority Interest | حصة الأقلية |
| Mix of Sales | مزيج المبيعات |
| Molds | القوالب |
| Monetary- Non Monetary Method | طريقة البنود النقدية / غير النقدية |
| Monetary Items | البنود النقدية |
| Monetary Unit Assumption | فرض وحدة النقود للقياس |
| Monetary | نقدية - نقد |
| Mortgage | الرهن |
| Multinational Corporations | الشركات متعددة الجنسية |
| Net Assets | صافي الأصول - الفرق بين مجموع الأصول و مجموع الإلتزامات |
| Net Cash Flows | صافي التدفقات النقدية |
| Net Income | صافي الدخل |
| Net investment | صافي الاستثمار |
| Net Realiable Value | صافي القيمية التحصيلية |
| Net Realizable Value | صافي القيمة البيعية القابلة للتحقق |
| Net Working Capital | صافي رأس المال العامل |
| Neutrality | الحياد |
| Nominal Value | القيمة الأسمية |
| Non-Interest Bearing Note | ورقة تجارية لا تحمل فائدة |
| Non cancelable leases | عقود الإيجار غير القابلة للإلغاء |
| Non Controling Interest | حصة حقوق الملكية غير المسيطرة |
| Nonmonetary Items | البنود غير النقدية |
| Normal capacity | الطاقة العادية |
| Notes Payable | أوراق الدفع |
| Notes Receivable | أوراق القبض |
| Objectivity | الموضوعية |
| Official or Fixed Rate | سعر الصرف الرسمي أو الثابت للعملة الأجنبية |
| Operating activities | ألأنشطة التشغيلية |
| Operating Expenses | المصاريف التشغيلية |
| Operating Income | ربح العمليات - الربح التشغيلي |
| Operating leases | عقود الإيجار التشغيلي |
| operation | عملية - تشغيل |
| Operational Audit | مراجعة الإجراءات التشغيلية لمنظمة لتقييم الكفاءة و الفعالية |
| Organization Cost | تكاليف التأسيس |
| Organization Period | مرحلة الإنشاء |
| Other-than- temporary impairment | انخفاض غير مؤقت |
| Output Method | أسلوب المخرجات في تحديد نسبة الإنجاز |
| Owners Equity | حقوق أصحاب المشروع |
| Paid in Capital | رأس المال الاضافي زيادة عن رأس المال |
| Parent Company | الشركة الأم |
| Partnership | شركة تضامن - أشخاص |
| Patent | براءة اختراع |
| Peer Review | مراجعة مدققين قانونيين بشكل دوري لشركة تدقيق من حيث التزامها بنظام رقابة الكفاءة |
| Pension | تقاعد |
| Percentage of Completion Method | نسبة الإنجاز أو نسبة الإتمام |
| Percentage of Completion Principle | مبدأ نسبة الإنجاز |
| Periodic inventory system | نظام المخزون الدورى |
| Pilot Plants | الوحدات الصناعية التجريبية |
| Planning | التخطيط |
| Plant Assets | أصول المصنع طويلة الأجل |
| plant | أصول - في مصنع |
| Post-balance-sheet events | الأحداث اللاحقة |
| Pre-operating Cost | تكاليف ما قبل التشغيل |
| Prediction | تنبؤ |
| Predictive Value | القيمة التنبؤية |
| preferred Stock | الأسهم الممتازة |
| Premium | علاوة إصدار |
| Prepaid Expenses | مصروفات مدفوعة مقدماً |
| Prepaid Insurance | تأمين مدفوع مقدما |
| Price Index | رقم قياسي للأسعار |
| Price Level Changes | تغيرات في المستوى العام للأسعار |
| Prior-period adjustments | تسويات سنوات سابقة |
| Processes | الطرائق |
| Production Lines | خطوط الإنتاج |
| Productive Life | العمر الإنتاجي |
| Profit Margin | هامش الربح |
| Profit Maximization | تعظيم الربح |
| Profit | ربح |
| Profitability | الربحية |
| Promissory Note | أوراق قبض - كمبيالات |
| property | ممتلكات |
| Prototypes | النماذج الأولية |
| Public Accountant | محاسب قانوني |
| Purchase allowance | مسموحات المشتريات |
| Purchase discount | خصم الشراء |
| Purchased Goodwill | الشهرة المشتراه |
| Purchases Allowances | مسموحات المشتريات |
| Purchases Returns | مردودات المشتريات |
| Purchases | مشتريات |
| Qualified Opinion | رأي مقيد |
| Qualifying Assets | الأصل المؤهل |
| Qualitative Characteristics of Accounting Information | الصفات النوعية للمعلومات المحاسبية |
| Qualitative | نوعي |
| Quality Control | طرق تتبعها شركات التدقيق للتأكد أن الشركة تلتزم بمسؤلياتها المهنية تجاه العملاء و الآخرين |
| Quantitative | كمي |
| Quantity Discount | خصم كمية |
| Readily determinable fair value | قيمة عادلة يمكن تحديدها بشكل فوري |
| Readily marketable securities | أوراق مالية قابلة للتداول الفوري |
| Realizable Value | القيمة القابلة للتحقق |
| Realization | التحقق |
| Realization Principle | مبدأ التحقق |
| Realized holding gains and losses | المكاسب والخسائر المحققة |
| Realized Income | الدخل المحقق أو الربح المحقق |
| Related party transactions | العمليات مع ذوى العلاقة |
| Relevance | الملاءمة |
| Reliability | امكانية الاعتماد (الاعتمادية) - الموثوقية |
| Reliable | موثوق |
| Rent | دفعة إيجار |
| Replacement Cost | تكلفة الإحلال أو تكلفة الإستبدال |
| Reporting Currency | عملة التقرير أو العملة المحلية للشركة الأم |
| Representation | عرض |
| Representiational Faithfullness | العرض الصادق |
| Research | البحث |
| Reserves | احتياطيات |
| Residual value | القيمة المبقاة |
| Responsibility Accounting | محاسبة المسؤولية |
| Retained Earnings | الأرباح المجمعة - الأرباح المحتجزة |
| Returns | المردودات |
| Revaluation | اعادة تقويم |
| Revenue | الإيرادات |
| Revenue Estimates | تقديرات الإيرادات |
| Revenue from Franchises | إيرادات ريع الامتياز |
| Revenue Realization | تحقق الإيراد |
| Revenue Realization Principle | مبدأ تحقق الإيراد |
| Revenues | ايرادات |
| risk | مخاطرة |
| Routine or Periodic Alterations | التغييرات الرتيبة المتكررة أو الفترية |
| Sale - type leases (US) | عقود البيع الإيجاري |
| Sale – lease backs | عقود البيع ثم الإستئجار |
| Sale with Right to Return | البيع مع حق رد السلع المبيعة |
| Sales Allowances | مسموحات المبيعات |
| Sales Discount | خصم المبيعات |
| Sales Returns | مردودات المبيعات |
| Sales | مبيعات |
| Salvage Value | القيمة الباقية للأصل بعد نهاية عمره الإنتاجي - القيمة التخريدية |
| Second-degree relatives | أقارب من الدرجة الثانية |
| Securities and Exchange Commission (SEC) | مجلس الأوراق المالية الأمريكي |
| Segment | قسم |
| Segmental reporting | التقارير القطاعية |
| Seller / Lessee | البائع / المستأجر |
| Selling Expenses | مصاريف البيع - مصروفات البيع |
| Selling Price | سعر البيع |
| Settlement Date | تاريخ التحصيل أو التسديد |
| Shareholders (Stockholders) | المساهمون |
| Shareholders’ equity | حقوق المساهمين |
| Short Term Contracts | عقود إنشاءات قصيرة الأجل |
| Significant influence | تأثير فعال |
| Similar Asset | الأصل المماثل |
| Sister company | شركة شقيقة |
| Specific- unit-cost method | طريقة الوحدات المميزة |
| Spot Rate | سعر الصرف أو التبادل الآتي |
| Standard Costs | التكاليف المعيارية |
| Statement of changes in Owners' Equity | قائمة التغيرات في حقوق الملكية |
| Statements of Financial Accounting Standards (FASB) | نشرات مجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكي |
| Statements on Auditing Standards (SASs) | إفصاحات تصدر من جمعية المدققين القانونيين الأمريكية لتفسر معايير التدقيق المقبولة عموماً |
| Stock Authorization and Issuance | التصريح و الإصدار لرأس مال الأسهم |
| Stock Dividends | أرباح أسهم على شكل أسهم و ليس نقداً |
| Stock Premiums | علاوة إصدار رأس المال |
| Stock | رأس مال الأسهم |
| Strategic Systems Audit | مدخل تدقيقي يعتمد على فهم بيئة عمل العميل من حيث الاستراتيجية و العمليات و العلاقات الخارجية |
| Strategy | استراتيجية |
| Subsidiary | المنشأة التابعة |
| Subsidiary company | شركة تابعة |
| Tax - Taxation | ضريبة |
| Technical Feasibility | الجدوى الفنية |
| Techniques | أساليب |
| Temporal Method | الطريقة الزمنية لترجمة القوائم المالية الأجنبية |
| Timeliness | التوقيت المناسب - التوقيت الجيد |
| Tools | أدوات |
| Trade Discount | خصم تجاري |
| Transaction | عملية مالية |
| Transaction Adjustments | تسويات أو فروقات ترجمة القوائم المالية الأجنبية |
| Transaction Date | تاريخ إجراء الصفقة |
| Transfers between categories of investments | التحويلات بين مجموعات الاستثمار (إعادة تصنيف الأوراق المالية) |
| Translated Financial Statements | قوائم مالية مترجمة |
| Translation Gains | مكاسب ترجمة القوائم المالية المعدة بالعملة الأجنبية |
| Translation Losses | خسائر ترجمة القوائم المالية المعدة بالعملة الأجنبية |
| Trial Balance | ميزان المراجعة |
| Uncertainty | عدم التأكد |
| Unconfirmed (Unrealized) Profits (Losses) | الأرباح (الخسائر) غير المحققة |
| Understandability | قابلية الفهم |
| Unearned interest revenue | إيرادات الفائدة غير المكتسبة |
| Unearned Revenue | إيراد غير مكتسب |
| Unguaranteed residual value | القيمة المبقاة غير المضمونة |
| Unit of Measure | وحدة العملة التي تقاس بها مفردات القوائم المالية |
| Unrealized holding gains and loss | المكاسب والخسائر غير المحققة |
| Unrealized Loss | خسارة غير متحققة |
| Unrealized Profit - Unrealized Gain | ربح غير متحقق |
| Utilities Expenses | مصروفات المنافع الخدمية - مثل الماء و الكهرباء إلخ |
| Valuation | تقويم |
| Verifiability | قابلية التحقق و الصحة |
| Voting stock | أسهم لها الحق في التصويت |
| Weighted average method | طريقة المتوسط المرجح |
| Whole Sale Price Index | الرقم القياسي لأسعار الجملة |
| Wholy Owned Subsidiary | منشأة تابعة مملوكة بالكامل |
| Working Capital | رأس المال العامل |
| Working Papers | أوراق العمل |
| Worksheet | ورقة عمل |
| Yield | ريـع |
الخميس، 7 نوفمبر 2013
قاموس المصطلحات المحاسبية

0 التعليقات
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)